|
Kauden ranking
| 1 | Janne Ollila | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | | 330 |
| 2 | Juha-Matti Santala | 20 | 20 | 25 | 20 | - | 18 | 20 | - | - | - | 25 | 25 | | 173 |
| 3 | Antti Suojanen | - | 18 | 18 | 15 | 13 | 14 | - | 25 | 15 | 25 | - | 18 | | 161 |
| 4 | Kimmo Eriksson | - | 14 | 15 | 18 | 11 | 15 | 15 | 20 | 14 | 20 | 18 | - | | 160 |
| 5 | Kevin Eriksson | - | 12 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 18 | 20 | - | | 141 |
| 6 | Aleksi Eriksson | - | 10 | 12 | 13 | 9 | 12 | 13 | 14 | 10 | 15 | 15 | - | | 123 |
| 7 | Konsta Jukka | - | - | - | - | 25 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | | 85 |
| 8 | Ahti Lampi | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 25 | - | - | - | | 85 |
| 9 | Sampo Nurmio | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 20 | | 56 |
| 10 | Minerva Martiskainen | - | - | - | - | 15 | 20 | - | - | 18 | - | - | - | | 53 |
| 11 | Janne Kantola | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 50 |
| 12 | Jan Pelkonen | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | - | - | 13 | | 43 |
| 13 | Markus Drufva | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 35 |
| 14 | Tommi Tuomikoski | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | | 30 |
| 15 | Ismo Aulaskari | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | | 25 |
| 16 | Santtu Sainio | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | | 18 |
| 17 | Tuure Ekman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | | 14 |
| 18 | Jani Herlevi | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | | 14 |
| 19 | Eero Koski | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 14 |
| 20 | Jami Hukka | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | | 13 |
| 21 | Kristian Robertsson | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 13 |
| 22 | Einar Stenberg | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 13 |
| 23 | Niko Pyhäjärvi | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 13 |
| 24 | Atte Moisio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | | 12 |
| 25 | Teuvo Moisa | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | | 12 |
| 26 | Ramzi EL-Geneidy | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 11 |
| 27 | Joonas Suojanen | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 11 |
Kauden otteluiden tilasto
| Kausi 09-10 | O | V | T | H | + | | - | P |
| 1 | Janne Ollila | 291 | 231 | 11 | 49 | 1385 | - | 562 | 473 |
| 2 | Juha-Matti Santala | 176 | 93 | 11 | 72 | 711 | - | 612 | 197 |
| 3 | Antti Suojanen | 198 | 91 | 7 | 100 | 642 | - | 748 | 189 |
| 4 | Kimmo Eriksson | 201 | 75 | 17 | 109 | 639 | - | 778 | 167 |
| 5 | Ahti Lampi | 85 | 71 | 2 | 12 | 449 | - | 148 | 144 |
| 6 | Konsta Jukka | 85 | 70 | 3 | 12 | 453 | - | 152 | 143 |
| 7 | Kevin Eriksson | 193 | 38 | 23 | 132 | 353 | - | 811 | 99 |
| 8 | Minerva Martiskainen | 71 | 39 | 3 | 29 | 213 | - | 208 | 81 |
| 9 | Janne Kantola | 39 | 29 | 1 | 9 | 137 | - | 64 | 59 |
| 10 | Sampo Nurmio | 64 | 27 | 5 | 32 | 199 | - | 215 | 59 |
| 11 | Markus Drufva | 38 | 24 | 3 | 11 | 131 | - | 80 | 51 |
| 12 | Aleksi Eriksson | 168 | 16 | 15 | 137 | 214 | - | 740 | 47 |
| 13 | Jan Pelkonen | 64 | 17 | 4 | 43 | 153 | - | 279 | 38 |
| 14 | Ismo Aulaskari | 24 | 17 | 1 | 6 | 96 | - | 52 | 35 |
| 15 | Santtu Sainio | 29 | 14 | 2 | 13 | 97 | - | 76 | 30 |
| 16 | Jani Herlevi | 22 | 10 | 2 | 10 | 66 | - | 64 | 22 |
| 17 | Tommi Tuomikoski | 25 | 9 | 0 | 16 | 56 | - | 89 | 18 |
| 18 | Jami Hukka | 22 | 7 | 3 | 12 | 66 | - | 90 | 17 |
| 19 | Einar Stenberg | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | - | 45 | 16 |
| 20 | Teuvo Moisa | 22 | 7 | 1 | 14 | 63 | - | 63 | 15 |
| 21 | Atte Moisio | 20 | 4 | 3 | 13 | 42 | - | 73 | 11 |
| 22 | Niko Pyhäjärvi | 14 | 5 | 0 | 9 | 23 | - | 44 | 10 |
| 23 | Tuure Ekman | 17 | 4 | 1 | 12 | 36 | - | 71 | 9 |
| 24 | Ramzi EL-Geneidy | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | - | 37 | 6 |
| 25 | Eero Koski | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | - | 21 | 2 |
| 26 | Kristian Robertsson | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | - | 23 | 1 |
| 27 | Joonas Suojanen | 16 | 0 | 1 | 15 | 5 | - | 70 | 1 |
|
|